以下为你提供常见直螺纹套筒尺寸参数示例,不同标准(如中国国标 JGJ 107 - 2016、行业标准等)以及不同钢筋规格对应的直螺纹套筒尺寸参数会有所差异,以下数据仅供参考:
Ⅰ级接头(适用于要求较高、承受动力荷载等重要结构)
钢筋规格(mm) | 套筒外径(mm) | 套筒长度(mm) | 丝头有效螺纹长度(mm) |
---|---|---|---|
16 | 25 | 40 | 22.5 |
18 | 27 | 45 | 25 |
20 | 31 | 50 | 27.5 |
22 | 33 | 55 | 30 |
25 | 39 | 60 | 32.5 |
28 | 44 | 65 | 37.5 |
32 | 49 | 75 | 42.5 |
36 | 54 | 85 | 47.5 |
40 | 60 | 90 | 52.5 |
Ⅱ级接头(适用于一般结构)
钢筋规格(mm) | 套筒外径(mm) | 套筒长度(mm) | 丝头有效螺纹长度(mm) |
---|---|---|---|
16 | 24 | 40 | 22.5 |
18 | 26 | 45 | 25 |
20 | 30 | 50 | 27.5 |
22 | 32 | 55 | 30 |
25 | 38 | 60 | 32.5 |
28 | 43 | 65 | 37.5 |
32 | 48 | 75 | 42.5 |
36 | 53 | 85 | 47.5 |
40 | 59 | 90 | 52.5 |
Ⅲ级接头(适用于承受静力荷载为主的次要结构)
钢筋规格(mm) | 套筒外径(mm) | 套筒长度(mm) | 丝头有效螺纹长度(mm) |
---|---|---|---|
16 | 23 | 40 | 22.5 |
18 | 25 | 45 | 25 |
20 | 29 | 50 | 27.5 |
22 | 31 | 55 | 30 |
25 | 37 | 60 | 32.5 |
28 | 42 | 65 | 37.5 |
32 | 47 | 75 | 42.5 |
36 | 52 | 85 | 47.5 |
40 | 58 | 90 | 52.5 |
参数说明
钢筋规格:指所连接的钢筋的公称直径。
套筒外径:套筒外部的更大直径,它会影响套筒的强度和与钢筋的配合空间。
套筒长度:套筒的整体长度,合适的长度能保证钢筋丝头与套筒有足够的啮合长度,从而确保连接强度。
丝头有效螺纹长度:钢筋丝头上能够与套筒有效啮合的螺纹部分的长度,是保证连接可靠性的关键参数之一。
在实际工程中,应严格按照设计要求和相关标准规范选用合适的直螺纹套筒,并确保套筒尺寸符合规定。